Ver código fonte

修改底部地区生产总值

sunjuan 2 anos atrás
pai
commit
58372290df
1 arquivos alterados com 10 adições e 55 exclusões
  1. 10 55
      nngkxxdp/src/main/resources/static/natj/json/jdp.json

+ 10 - 55
nngkxxdp/src/main/resources/static/natj/json/jdp.json

@@ -410,38 +410,23 @@
     },
 	{
 	  "date": "2022",
-	  "name": "GDP增速",
+	  "name": "地区生产总值",
 	  "totalNum": [
 	    "2028507"
 	  ],
 	  "alloneBasis": [
 	    18.5
 	  ],
-	   "growth":[3.9],
+	  "growth":[3.9],
 	  "subData": [
 	    {
 	      "type": 101,
 	      "subName": "第一产业",
 	      "data": {
 	        "firstQuarter": {
-	          "totalQuarter": 8092,
-	          "oneBasis": 0.8,
-	          "proportion": 0.4
-	        },
-	        "firstSecondQuarter": {
-	          "totalQuarter": 20593,
+	          "totalQuarter": 8646,
 	          "oneBasis": -0.4,
-	          "proportion": 0.5
-	        },
-	        "firstThridQuarter": {
-	          "totalQuarter": 30485,
-	          "oneBasis": 1.9,
-	          "proportion": 0.5
-	        },
-	        "firstFourQuarter": {
-	          "totalQuarter": 42986,
-	          "oneBasis": 1.7,
-	          "proportion": 0.5
+	          "proportion": 0.4
 	        }
 	      }
 	    },
@@ -450,24 +435,9 @@
 	      "subName": "第二产业",
 	      "data": {
 	        "firstQuarter": {
-	          "totalQuarter": 675354,
-	          "oneBasis": 28,
-	          "proportion": 33.3
-	        },
-	        "firstSecondQuarter": {
-	          "totalQuarter": 1516897,
-	          "oneBasis": 11.6,
-	          "proportion": 35.1
-	        },
-	        "firstThridQuarter": {
-	          "totalQuarter": 2360235,
-	          "oneBasis": 9.0,
-	          "proportion": 36.2
-	        },
-	        "firstFourQuarter": {
-	          "totalQuarter": 3265736,
-	          "oneBasis": 5,
-	          "proportion": 37.1
+	          "totalQuarter": 667514,
+	          "oneBasis": 3.9,
+	          "proportion": 32.4
 	        }
 	      }
 	    },
@@ -476,24 +446,9 @@
 	      "subName": "第三产业",
 	      "data": {
 	        "firstQuarter": {
-	          "totalQuarter": 1345061,
-	          "oneBasis": 14.2,
-	          "proportion": 66.3
-	        },
-	        "firstSecondQuarter": {
-	          "totalQuarter": 2788375,
-	          "oneBasis": 13.6,
-	          "proportion": 64.4
-	        },
-	        "firstThridQuarter": {
-	          "totalQuarter": 4134629,
-	          "oneBasis": 10.6,
-	          "proportion": 63.3
-	        },
-	        "firstFourQuarter": {
-	          "totalQuarter": 5501059,
-	          "oneBasis": 7,
-	          "proportion": 62.4
+	          "totalQuarter": 1387155,
+	          "oneBasis": 4.2,
+	          "proportion": 67.2
 	        }
 	      }
 	    }