sunjuan 2 anos atrás
pai
commit
e8926ae1dd

+ 14 - 14
nngkxxdp/src/main/resources/static/natj/dataCenter/js/socialAssistance.js

@@ -10,23 +10,23 @@ var jsonData1 = [
 ]
 var jsonData2 = [
     ['product', '特困人员救助供养人数(人)', '发放救助金供养金(万元)', '城市特困人员救助供养人数(人)', '城市发放救助供养金(万元)', '农村特困人员救助供养人数(人)', '农村发放救助供养金(万元)'],
-    ['2015', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2016', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2017', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2018', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2019', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2020', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90],
-    ['2021', 2000, 50, 7000, 32, 767, 90]
+    ['2015', 208, 573.10, 106, 264.00, 102, 309.10],
+    ['2016', 365, 415.70, 113, 115.50, 252, 300.20],
+    ['2017', 349, 431.80, 116, 191.40, 233, 240.40],
+    ['2018', 351, 503.00, 131, 228.50, 220, 274.50],
+    ['2019', 381, 495.00, 162, 238.00, 219, 257.00],
+    ['2020', 349, 330.80, 142, 330.80, 207, 309.00],
+    ['2021', 352, 654.10, 167, 384.60, 185, 269.50]
 ]
 var jsonData3 = [
     ['product', '临时救助人数(人)', '发放金额(万元)'],
-    ['2015', 2000, 50],
-    ['2016', 2000, 50],
-    ['2017', 2000, 50],
-    ['2018', 2000, 50],
-    ['2019', 2000, 50],
-    ['2020', 2000, 50],
-    ['2021', 2000, 50]
+    ['2015', 6064, 411.70],
+    ['2016', 3544, 915.70],
+    ['2017', 2888, 877.50],
+    ['2018', 2677, 743.50],
+    ['2019', 1412, 813.70],
+    ['2020', 1412, 827.70],
+    ['2021', 1264, 680.60]
 ]
 //社会救助统计图
 var chartDom = document.getElementById('shjzEchar');